
|
|
|
|
|
|
|
|
Le tabelle che seguono possono servire per orientarsi nel mondo del lotto....
Quanti ambi si formano con 6 numeri?
Quanto vinco giocando sette numeri per ambo
Ecco le risposte
Vincite
| Numeri | Estratto |
Estratto Determinato |
Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dall'importo della vincita bisogna detrarre il 6% di tasse. | ||||||
| 1 | 11,232 | 55,00 | ||||
| 2 | 5,61 | 27,50 | 250,00 | |||
| 3 | 3,74 | 18,33 | 83,33 | 4.500,00 | ||
| 4 | 2,80 | 13,75 | 41,66 | 1.125,00 | 120.000,00 | |
| 5 | 2,24 | 11,00 | 25,00 | 450,00 | 24.000,00 | 6.000.000,00 |
| 6 | 1,87 | 9,16 | 16,66 | 225,00 | 8.000,00 | 1.000.000,00 |
| 7 | 1,60 | 7,85 | 11,90 | 128,57 | 3.428,57 | 285.714,28 |
| 8 | 1,40 | 6,87 | 8,92 | 80,35 | 1.714,28 | 107.142,85 |
| 9 | 1,24 | 6,11 | 6,94 | 53,57 | 952,38 | 47.619,04 |
| 10 | 1,12 | 5,50 | 5,55 | 37,50 | 571,42 | 23.809,52 |
combinazioni generate
| Numeri in gioco | Numero di estratti | Numero di ambi | Numero di terni | Numero di quaterne | Numero di cinquine |
| 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | - |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 |
| 7 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 |
| 8 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 |
| 9 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 |
| 10 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 |
|
|
|
|
| Servizio telefonico di cartomanzia vietato ai minori anni 18 - offerto dalla Infoline S.r.l - tariffe delle telefonate IVA INCLUSA: 899:da telefono fisso: costo € 1.50/min.+ € 0.12 sc. risp. - da TIM: costo € 2,4/min. + € 0.18 sc. risp. - da VODAFONE: costo € 1.8/min. + € 0.12 sc. risp. - da WIND: costo € 1.86/min. + € 0.15 sc. risp. - 166 da rete fissa costo € 1,157/min. e sc. risp. € 0,078 - da TIM € 2,4/min e sc. risp. € 0,18 - da VODAFONE € 2,05/min e sc. risp. € 0,15. Prezzi IVA compresa - Durata max 8 minuti pari ad un costo per l'utente di € 15.00 da rete fissa - durata max 8 minuti da operatori mobili |
|
|
|